XV. CERRAHİ HASTALIKLAR
MADDE 68
A) 1. (Değişik:RG-15/4/2020-31100-C.K-2413/43md.) Anüs ve rektumun fonksiyonel bozukluklara yol açmamış şekilbozuklukları, hemoroidleri, anal fissür ve perianal fistülleri, cerrahi tedaviile düzeltilmiş mukoza prolapsusları (prolapsus ani), anal sifinkter darlık veyetmezlikleri (Cerrahi tedavi ile tamamen düzeltilmiş anal fissür vehemoroidler, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmelierbaş erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez).
2. Sinüs pilonidalis(Basit eksizyon-sütür tekniği ile tedavi edilebilecek olanlar ile bu yöntemletedavi edilmiş olanlar sağlam kabul edilir.).
3. Komplikasyon yapmamıştotal rektum prolapsusları veya soliter rektal ülser ile bunların başarılıameliyatları.
B) 1. Kalıcı anatomik vefonksiyonel bozukluklara yol açmış total rektum prolapsusu veya soliter rektalülser ameliyatları; rektumda darlık yapmış, nükslerle seyreden rektal ülserlerve bunların kalıcı fonksiyonel ve anatomik bozukluk yapmış komplikasyonluameliyatları, komplike perianal fistüller.
C) Bu maddenin (A), (B)ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.
D) 1. Sfinkteryetmezliği oluşturmuş veya cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektumprolapsusları.
2. Birden fazlaameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektalve rekto-vaginal fistüller.
3. Anüs ve rektumuntedavisi imkânsız önemli darlık ve yetersizlikleri, şekil bozuklukları.
4. Anüs ve rektumun kötühuylu ve tedavisi imkânsız iyi huylu tümörleri.
MADDE 69
A) 1. Ameliyatla tedaviedilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarızayıflıkları (Ameliyat olmuş ve nüks etme olasılığı bulunmayan fıtık, apandisitgibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.).
B) 1. Sadece protezmateryalleri ile tamir edilebilecek veya edilmiş olan komplike karın duvarıfıtıkları (inguinal bölge fıtıklarının laparoskopik veya tension freeyöntemlerle tamiri hariç).
C) Bu maddenin (A), (B)ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.
D) 1. Cerrahiyöntemlerle tedavisi imkânsız olan karın duvarı fıtıkları, lomber, obturator,iskiyadik ve perineal fıtıklar.
6706
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL,SUBAY VE ASTSUBAYLARIN
HASTALIKLARINAGÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
(1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ
HASTALIKLAR | SINIFLAR | |||||||||||||||
PİYADE, TOPÇU, | SÜVARİ, TANK | İSTİHKÂM | MUHABERE, | KARA HAVACILIK (Uçucu Olmayan Branşlar) | ||||||||||||
MADDE NUMARASI | DİLİM | FIKRA NUMARASI | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | ASB.KD.ÜÇVŞ.- KD.BÇVŞ. | ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. |
GÖZ HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
1 | REFERANS MADDESİDİR. İŞLEM İÇİN KULLANILMAZ. | |||||||||||||||
2 | B | 1,2,3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | - |
4 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
5 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
5 | B | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | A | 3 | x | + | + | x | + | + | x | + | + | x | + | + | + | + |
6 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
6 | B | 2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | + |
6 | B | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | B | 5 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | - |
6 | B | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | D | 2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
7 | B | 1,2,3,4 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - |
8 | A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | B | 2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
9 | B | 1,2,3,4,5,6,7 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
SİNİR HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
10 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
11 | B | 1,2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
12 | B | 1,2,3 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
14 | B | 1,2,3 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
6707
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL,SUBAY VE ASTSUBAYLARIN
HASTALIKLARINAGÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
(1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ
HASTALIKLAR | SINIFLAR | |||||||||||||||
PİYADE, TOPÇU, | SÜVARİ, TANK | İSTİHKÂM | MUHABERE, | KARA HAVACILIK (Uçucu Olmayan Branşlar) | ||||||||||||
MADDE NUMARASI | DİLİM | FIKRA NUMARASI | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | ASB.KD.ÜÇVŞ.- KD.BÇVŞ. | ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. |
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
15 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
16 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
17 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
17 | B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | A | 1,2,3 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
18 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
19 | B | 1,2,3,4 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | x | - | + | + |
20 | B | 1,2,3 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | x | - | + | + |
21(1) | B | 1,2,3,4 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | x | - | + | + |
22 | B | 1,2,3,4,5 | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + |
22 | D | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
23 | B | 1,2,3 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
24 | B | 1,2 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ, AĞIZ, ÇENE, YÜZ, BOYUN VE DİŞ HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
25 | B | 1,2,3 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
26 | B | 1,2,3,4 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - |
27 | B | 1,2 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
28 | B | 1,2,3,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
_____________
(1)15/4/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2413 sayılıCumhurbaşkanı Kararının 44 üncü maddesiyle,bu Çizelge’nin “HASTALIKLAR LİSTESİ”bölümünün “MADDE NUMARASI:21, DİLİM: B” satırındaki “FIKRA NUMARASI” sütununa“,4” ibaresi eklenmiştir.
6708
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERAL,SUBAY VE ASTSUBAYLARIN
HASTALIKLARINAGÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN
(1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ
HASTALIKLAR | SINIFLAR | |||||||||||||||
PİYADE, TOPÇU, | SÜVARİ, TANK | İSTİHKÂM | MUHABERE, | KARA HAVACILIK (Uçucu Olmayan Branşlar) | ||||||||||||
MADDE NUMARASI | DİLİM | FIKRA NUMARASI | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | GENERAL | KD.YZB.-KD.ALB. | TĞM.-YZB. ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. | ASB.KD.ÜÇVŞ.- KD.BÇVŞ. | ASB.ÇVŞ.-ÜÇVŞ. |
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR | ||||||||||||||||
29 | B | 1,2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | - | - |
29 | B | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | B | 1,2,3,4,5 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
31 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İÇ HASTALIKLARI | ||||||||||||||||
32 | B | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | B | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | + | + |
35 | B | 1 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
35 | B | 2,3 | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
36 | B | 1,2 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
HASTALIKLAR LİSTESİNİN 36 NCI MADDESİNİN (B) DİLİMİNİN (3) NUMARALI FIKRASI KAPSAMINA GİREN HASTALIKLAR HAKKINDA KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDEKİ MADDELERİN (B) DİLİMLERİNDE YER ALAN FIKRALAR GEREĞİNCE İŞLEM YAPILIR. | ||||||||||||||||
37 | B | 1,2,3,4,5,6 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
38 | B | 1 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
39 | B | 1,2,3 | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - |
40 | |